大雲橋(A1~P2)
橋梁概要
| 橋名 | 大雲橋(A1~P2)【おおくもばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 近畿地方整備局 |
| 架設場所 | 京都府福知山市 |
| 構造形式 | 単純合成鈑桁橋 |
| 橋長(m) | 48.600 |
| 有効幅員(m):車道 | 6.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 47.650 |
| 鋼重(ton) | 99 |
| 架設工法 | 自走クレーン相吊り工法 |
| 完成年月 | 2015年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |
| 橋名 | 大雲橋(A1~P2)【おおくもばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 近畿地方整備局 |
| 架設場所 | 京都府福知山市 |
| 構造形式 | 単純合成鈑桁橋 |
| 橋長(m) | 48.600 |
| 有効幅員(m):車道 | 6.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 47.650 |
| 鋼重(ton) | 99 |
| 架設工法 | 自走クレーン相吊り工法 |
| 完成年月 | 2015年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |