佐賀橋(上り線)
橋梁概要
| 橋名 | 佐賀橋(上り線)【さがばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 高知県黒潮町 |
| 構造形式 | 単純合成箱桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)48.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 7.205~9.060 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)46.000 |
| 鋼重(ton) | 133 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2019年2月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |
| 橋名 | 佐賀橋(上り線)【さがばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 高知県黒潮町 |
| 構造形式 | 単純合成箱桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)48.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 7.205~9.060 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)46.000 |
| 鋼重(ton) | 133 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2019年2月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |