野田橋
橋梁概要
| 橋名 | 野田橋【のだはし】 |
|---|---|
| 発注者 | 滋賀県 |
| 架設場所 | 滋賀県野洲市 |
| 構造形式 | 単純合成床版橋(パネルブリッジ) |
| 橋長(m) | 30.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 4.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 29.200 |
| 鋼重(ton) | 37 |
| 架設工法 | 自走クレーン工法 |
| 完成年月 | 2018年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |
| 橋名 | 野田橋【のだはし】 |
|---|---|
| 発注者 | 滋賀県 |
| 架設場所 | 滋賀県野洲市 |
| 構造形式 | 単純合成床版橋(パネルブリッジ) |
| 橋長(m) | 30.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 4.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 29.200 |
| 鋼重(ton) | 37 |
| 架設工法 | 自走クレーン工法 |
| 完成年月 | 2018年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |