上山橋
橋梁概要
| 橋名 | 上山橋【かみやまばし】 |
|---|---|
| 発注者 | (独)水資源機構 |
| 架設場所 | 大分県日田市 |
| 構造形式 | 単純非合成箱桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)62.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 8.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)60.038 |
| 鋼重(ton) | 277 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2008年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |
| 橋名 | 上山橋【かみやまばし】 |
|---|---|
| 発注者 | (独)水資源機構 |
| 架設場所 | 大分県日田市 |
| 構造形式 | 単純非合成箱桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)62.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 8.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)60.038 |
| 鋼重(ton) | 277 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2008年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |