福田橋
橋梁概要
| 橋名 | 福田橋【ふくだばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 鳥取県 |
| 架設場所 | 鳥取県三朝町 |
| 構造形式 | 単純合成鈑桁橋 |
| 橋長(m) | 27.100 |
| 有効幅員(m):車道 | 4.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 最大支間長(m) | 26.400 |
| 鋼重(ton) | 24 |
| 架設工法 | 自走クレーン工法 |
| 完成年月 | 2005年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |
| 橋名 | 福田橋【ふくだばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 鳥取県 |
| 架設場所 | 鳥取県三朝町 |
| 構造形式 | 単純合成鈑桁橋 |
| 橋長(m) | 27.100 |
| 有効幅員(m):車道 | 4.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 最大支間長(m) | 26.400 |
| 鋼重(ton) | 24 |
| 架設工法 | 自走クレーン工法 |
| 完成年月 | 2005年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |