茶倉橋
橋梁概要
| 橋名 | 茶倉橋【ちゃくらばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 三重県飯南町 |
| 架設場所 | 三重県松阪市 |
| 構造形式 | 無補剛吊橋 |
| 橋長(m) | 主塔間=91.000 |
| 有効幅員(m):車道 | - |
| 有効幅員(m):歩道 | 1.500 |
| 支間長(m) | 91.000 |
| 鋼重(ton) | 主径間=39(総鋼重=135) |
| 架設工法 | ケーブルエレクション直吊り工法 |
| 完成年月 | 1997年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |
| 橋名 | 茶倉橋【ちゃくらばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 三重県飯南町 |
| 架設場所 | 三重県松阪市 |
| 構造形式 | 無補剛吊橋 |
| 橋長(m) | 主塔間=91.000 |
| 有効幅員(m):車道 | - |
| 有効幅員(m):歩道 | 1.500 |
| 支間長(m) | 91.000 |
| 鋼重(ton) | 主径間=39(総鋼重=135) |
| 架設工法 | ケーブルエレクション直吊り工法 |
| 完成年月 | 1997年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |