大戸橋
橋梁概要
| 橋名 | 大戸橋【おおとばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 徳島県上那賀町 |
| 架設場所 | 徳島県那賀町 |
| 構造形式 | ニールセンローゼ橋 |
| 橋長(m) | 172.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 170.000 |
| 鋼重(ton) | 724 |
| 架設工法 | ケーブルエレクション斜吊り・直吊り工法 |
| 完成年月 | 1994年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |
| 橋名 | 大戸橋【おおとばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 徳島県上那賀町 |
| 架設場所 | 徳島県那賀町 |
| 構造形式 | ニールセンローゼ橋 |
| 橋長(m) | 172.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 170.000 |
| 鋼重(ton) | 724 |
| 架設工法 | ケーブルエレクション斜吊り・直吊り工法 |
| 完成年月 | 1994年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |