長尾橋
橋梁概要
| 橋名 | 長尾橋【ながおばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 和歌山県 |
| 架設場所 | 和歌山県九度山町~橋本市 |
| 構造形式 | 上路式単純トラス橋 |
| 橋長(m) | 61.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 7.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 59.900 |
| 鋼重(ton) | 162 |
| 架設工法 | ケーブルエレクション直吊り工法 |
| 完成年月 | 2004年10月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |
| 橋名 | 長尾橋【ながおばし】 |
|---|---|
| 発注者 | 和歌山県 |
| 架設場所 | 和歌山県九度山町~橋本市 |
| 構造形式 | 上路式単純トラス橋 |
| 橋長(m) | 61.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 7.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | 59.900 |
| 鋼重(ton) | 162 |
| 架設工法 | ケーブルエレクション直吊り工法 |
| 完成年月 | 2004年10月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所 |
| 備考 |