保田高架OFFランプ橋
橋梁概要
| 橋名 | 保田高架OFFランプ橋【やすだこうか】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 愛媛県宇和島市 |
| 構造形式 | 2径間連続鈑桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)101.500 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.750 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)49.511+50.789 |
| 鋼重(ton) | 210 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2009年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |
| 橋名 | 保田高架OFFランプ橋【やすだこうか】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 愛媛県宇和島市 |
| 構造形式 | 2径間連続鈑桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)101.500 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.750 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)49.511+50.789 |
| 鋼重(ton) | 210 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2009年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |