保田高架ONランプ橋
橋梁概要
| 橋名 | 保田高架ONランプ橋【やすだこうか】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 愛媛県宇和島市 |
| 構造形式 | 2径間連続鈑桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)101.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.750 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)46.952+52.798 |
| 鋼重(ton) | 217 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2009年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |
| 橋名 | 保田高架ONランプ橋【やすだこうか】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 愛媛県宇和島市 |
| 構造形式 | 2径間連続鈑桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)101.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.750 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)46.952+52.798 |
| 鋼重(ton) | 217 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2009年4月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |