西庄跨線橋OFFランプ
橋梁概要
| 橋名 | 西庄跨線橋OFFランプ【にしのしょうこせんきょう】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 香川県坂出市 |
| 構造形式 | 単純箱桁橋 |
| 橋長(m) | 37.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 4.750 |
| 有効幅員(m):歩道 | 2.500 |
| 支間長(m) | (道路中心線上)35.650 |
| 鋼重(ton) | 99 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2008年7月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |
| 橋名 | 西庄跨線橋OFFランプ【にしのしょうこせんきょう】 |
|---|---|
| 発注者 | 四国地方整備局 |
| 架設場所 | 香川県坂出市 |
| 構造形式 | 単純箱桁橋 |
| 橋長(m) | 37.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 4.750 |
| 有効幅員(m):歩道 | 2.500 |
| 支間長(m) | (道路中心線上)35.650 |
| 鋼重(ton) | 99 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2008年7月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |