小田敷線2号橋
橋梁概要
| 橋名 | 小田敷線2号橋【こだしきせん】 |
|---|---|
| 発注者 | 中部地方整備局 |
| 架設場所 | 静岡県浜松市 |
| 構造形式 | 単純非合成曲線鈑桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)40.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)39.000 |
| 鋼重(ton) | 108 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2018年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |
| 橋名 | 小田敷線2号橋【こだしきせん】 |
|---|---|
| 発注者 | 中部地方整備局 |
| 架設場所 | 静岡県浜松市 |
| 構造形式 | 単純非合成曲線鈑桁橋 |
| 橋長(m) | (道路中心線上)40.000 |
| 有効幅員(m):車道 | 5.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | - |
| 支間長(m) | (道路中心線上)39.000 |
| 鋼重(ton) | 108 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2018年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |