足助第1橋
橋梁概要
| 橋名 | 足助第1橋【あすけ】 |
|---|---|
| 発注者 | 中部地方整備局 |
| 架設場所 | 愛知県豊田市 |
| 構造形式 | 5径間連続鈑桁橋 |
| 橋長(m) | 142.600 |
| 有効幅員(m):車道 | 9.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | 2.500 |
| 支間長(m) | 28.100+34.200+26.500+26.500+26.300 |
| 鋼重(ton) | 331 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2007年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |
| 橋名 | 足助第1橋【あすけ】 |
|---|---|
| 発注者 | 中部地方整備局 |
| 架設場所 | 愛知県豊田市 |
| 構造形式 | 5径間連続鈑桁橋 |
| 橋長(m) | 142.600 |
| 有効幅員(m):車道 | 9.000 |
| 有効幅員(m):歩道 | 2.500 |
| 支間長(m) | 28.100+34.200+26.500+26.500+26.300 |
| 鋼重(ton) | 331 |
| 架設工法 | 自走クレーンベント工法 |
| 完成年月 | 2007年3月 |
| 施工会社 | 株式会社アルス製作所(架設まで) |
| 備考 |